TELESNE DIMENZIJE
– POGLEDAJTE PRATEĆE SLIKE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Visina | Antropometar | cm | 0.1 cm | Longitud. dimenzije | |
Sedeća visina | Antropometar | cm | 0.1 cm | Longitud. dimenzije | |
Dužina nogu | Antropometar | cm | 0.1 cm | Longitud. dimenzije | |
Širina ramena | Pelvinometar | cm | 0.1 cm | Transv. dimenzije | |
Širina kukova | Pelvinometar | cm | 0.1 cm | Transv. dimenzije | |
Masa | Tanita BC-540 | kg | 0.1 kg | ||
Raspon ruku | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Dohvat rukama | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim grudi | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim kukova | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim nadlaktice | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim podlaktice | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim nadkolenice | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim podkolenice | Merna traka | mm | 1 mm | ||
Obim trbuha | Merna traka | mm | 1 mm |
TELESNI SASTAV
% Tečnosti | Bioelektrična impedanca | Tanita BC-540 | 0.1% | ||
% Masti | Tanita BC-540 | 0.1% | |||
Mišićna masa | Tanita BC-540 | kg | 0.1 kg | ||
Koštana masa | Tanita BC-540 | kg | 0.1 kg | ||
Brzina bazalnog metabolizma | Tanita BC-540 | ||||
„Metabolička“ starost | Tanita BC-540 | godina | 1 god | ||
Procena fizičkog stanja | Tanita BC-540 |
PROCENA GIPKOSTI
– PROČITAJ VIŠE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje | ||
Dohvat iz dubokog pretklona | Dužina dohvata (preko vrhova nožnih prstiju) u dubokom preklonu | Klupica sa lenjirom | mm | 1 mm | Gipkost leđnih mišića zadnje lože,lumbalnih ekstenzora i zadnje lože natkolenice | ||
Maksimalno podizanje noge iz ležećeg položaja (aktivno i pasivno) | Ugao pri podizanju noge u ležećem položaju | Uglomer | Stepeni (0) | 10 | Gipkost zadnje lože nadkolenice | ||
Maksimalni raskorak | Rastojanje između peta pri maksimalnom raskoraku i vertikalno rastojanje od spoja pubičnih kostiju do zemlje | Lenjir | mm | 1 mm | Gipkost unutrašnje lože nadkolenice | ||
Masimalni iskorak iz klečećeg položaja | Rastojanje pete jedne noge i kolena druge noge pri maksimalnom iskoraku i vertikalno rastojanje od spoja pubičnih kostiju do zemlje | Lenjir | mm | 1 mm | Gipkosti zadnje, prednje lože i fleksora natkolenice | ||
Maksimalno savijanje u kolenu | Rastojanje pete jedne noge i kolene druge noge pri maksimalnom iskoraku (ugao u zglobu kolena 900) i vertikalno rastojanje od spoja pubićnih kostiju do zemlje | Lenjir | mm | 1 mm | Gipkosti ekstenzora u zglobu kolena obe noge | ||
Maksimalan otklon trupa ili lateralno pregibanje u zgl.kuka | Rastojanje od vrha prstiju do tla pri maksimalnom otklonu trupa | Lenjir | mm | 1 mm | Leteralna gipkost trupa i leđnih mišića | ||
Maksimalan dohvat (u vis)
|
Rastojanje od vrhova prstiju do zemlje | Lenjir | mm | 1 mm | Visina dohvata u stojećem položaju | ||
Maksimalno otklon noge u ležećem položaju (aktivno i pasivno) | Ugao pri otklonu noge u ležećem položaju | Uglomer | Stepeni (0) | 10 | Gipkost unutrašnje lože nadkolenice |
BRZINA, UBRZANJE, AGILNOST
– PROČITAJ VIŠE Ubrzanje, Brzina – Agilnost
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Sprint na 5 m Sprint na 5 m (leteći start) Sprint na 10 m Sprint na 20 m (leteći start) Sprint na 30 m | Vreme za koje se (najbrže moguće) pretrči zadato rastojanje | PAT 01, UNO-LUX NS | s | 0.01 s | Ubrzanje, odnosno sposobnost postizanja maksimalne brzine |
5o5 | Vreme za koje se (najbrže moguće) pretrči zadato rastojanje | PAT 01, UNO-LUX NS | s | 0.01 s | Sposobnost ubrzanja, usporenja, nagle promene pravca kretatnja |
Ilinois test agilnosti* | Vreme za koje se (najbrže moguće) pretrči zadato rastojanje | PAT 01, UNO-LUX NS | s | 0.01 s | Sposobnost ubrzanja, usporenja pri promenama pravca kretanja |
Ilinois test agilnosti sa loptom* | Vreme za koje se (najbrže moguće) pretrči zadato rastojanje | PAT 01, UNO-LUX NS | s | 0.01 s | Sposobnost ubrzanja, usporenja (sa loptom),pri promenama pravca kretanja |
Modifikovani T-test | Vreme od trenutka kada se čuo zvučni signal do trenutka polaska (vreme reakcije) i vreme za koje se pretrči (najbrže moguće) zadato rastojanje | PAT 01, UNO-LUX NS | s | 0.01 | Brzina reakcije i brze pronene smera kretanja |
10X5m | Vreme za koje se prtrči 10x5m | PAT 01, UNO-LUX NS |
EKSPLOZIVNA SNAGA DONJIH EKSTREMITETA
Test I
– PROČITAJ VIŠE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE | TAČNOST | ŠTA SE PROCENJUJE |
Skok iz polučučnja (ruke na bokovima)
|
Na osnovu vremena između dva kontakta izračunava se visina vertikalnog skoka | PAT 01, UNO-LUX NS | cm | 0. 1 cm | Eksplozivna snaga donjih ekstremiteta |
Skok sa počučnjem (ruke na bokovima)
|
Na osnovu vremena između dva kontakta se izračunava visina vertikalnog skoka | PAT 01, UNO-LUX NS | cm | 0. 1 cm | Efikasnost korišćenja elastične potencijalne energije pri ispoljavanju maksimalne eksplozivne snage donjih ekstremiteta. |
Skok sa počučnjem (uz zamah rukama) | Na osnovu vremena između dva kontakta izračunava se visina vertikalnog skoka | PAT 01, UNO-LUX NS | cm | 0. 1 cm | Sposobnost ispoljavanja maksimalne eksplozivne snage donjih ekstremiteta, uz korišćenje postaktivnog prenosa (zamah ruku) |
EKSPLOZIVNA SNAGA DONJIH EKSTREMITETA
Test II
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE | TAČNOST | ŠTA SE PROCENJU | ||
Serija uzastopnih skokova
|
Na osnovu vremena između uzastopnih kontakta, odnosno vremena kontakata izračunava se prosečma visina skoka i prosečna relativna snaga) | Fitro Jumper WEBA-SPORT GmBH, Austria | s, cm, W/kg(2/3) | 0.01s | Tzv. Repetitivna snaga | ||
Skok sa naskokom (Odraz sa jednom odnosno obe noge) | Na osnovu vremena između dva kontakta, odnosno vremena kontakata izračunava se prosečna visina skoka i prosečna relativna snaga) | Fitro Jumper WEBA-SPORT GmBH, Austria | s, cm, W/kg(2/3) | 0.01s | Ispoljavanje tzv. eksplozivne snage u specifičnim zadacima | ||
Skok sa naskokom (sa zadate visine) | Na osnovu vremena između dva kontakta, odnosno vremena kontakata izračunava se prosečna visina skoka i prosečna relativna snaga), kao i tzv. indeks reaktivne snage (količnik visine i vremena kontakta sa podlogom). | Fitro Jumper WEBA-SPORT GmBH, Austria | s, cm, W/kg(2/3) | 0.01s | Sposobnost iskorišćenja tzv. ciklusa izduženja-skraćenja (Strech shortening cycle) mišića donjih ekstremiteta | ||
Odraz sa jednom odnosno obe noge | Na osnovu vremena između dva kontakta, odnosno vremena kontakata izračunava se prosečna visina skoka i prosečna relativna snaga), kao i tzv. indeks reaktivne snage (količnik visine i vremena kontakta sa podlogom). | Fitro Jumper WEBA-SPORT GmBH, Austria | s, cm, W/kg(2/3) | 0.01s | Ispoljavanje tzv. eksplozivne snage u specifičnim zadacima | ||
Testovi po izboru* |
DINAMOMETRIJA
Test I
– PROČITAJ VIŠE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Maksimalna jačina ekstenzora u zglobu kolena
|
Sila kojom se deluje (ekstenzija u zglobu kolena) protiv nepokretnog oslonca | „Leg extension“, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N | 0.1 N | Jačina ekstenzora u zglobu kolena |
Brzina razvoja jačine (priraštaj sile) ekstenzora u zglobu kolena
|
Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenu | Leg extension“, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N/s | 1 N/s | „Eksplozivnost“ ekstenzora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) ekstenzora u zglobu kolena
|
Količnik brzine razvoja jačine i maksimalne jačine ekstenzora u zglobu kolena | Leg extension“ Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | 1/s | 1 1/s | „Eksplozivnost“ ekstenzora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
DINAMOMETRIJA
Test II
– PROČITAJ VIŠE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje | |
Maksimalna jačina fleksora u zglobu kolena
|
Sila kojom se deluje (fleksija u zglobu kolena) protiv nepokretnog oslonca | „Leg curl“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | N | 0.1 N | Jačina fleksora u zglobu kolena pri izometrijskoj kontrakciji | |
Brzina razvoja jačine (priraštaj sile) fleksora u zglobu kolena
|
Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenu | „Leg curl“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | N/s | 1 N/s | „Eksplozivnost“ fleksora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) | |
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) fleksorau zglobu kolena
|
Količnik brzine razvoja jačine i maksimalne jačine fleksora u zglobu kolena | „Leg curl“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | 1/s | 1 1/s | „Eksplozivnost“ fleksora u zglobu kolena (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
DINAMOMETRIJA
Test III
– PROČITAJ VIŠE –
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje | |
Maksimalna jačina fleksora u zglobu kuka | Meri se sila kojom se deluje (fleksija u zglobu kuka) protiv nepokretnog oslonca | „Uper abdominal mashine“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | N | 0.1 N | Jačina fleksora u zglobu kuka pri izometrijskoj kontrakciji | |
Brzina razvoja jačine (priraštaj sile) fleksora u zglobu kuka | Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenu | „Uper abdominal mashine“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | N/s | 1 N/s | „Eksplozivnost“ fleksora u zglobu kuka (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) | |
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) fleksora u zglobu kuka | Količnik brzine razvoja jačine i maksimalne jačine fleksora u zglobu kuka | „Uper abdominal mashine“, Izometrijski dinamometar, WEBA-SPORT GmBH, Austria | 1/s | 1 1/s | „Eksplozivnost“ fleksora u zglobu kuka (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
DINAMOMETRIJA
Test IV
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Maksimalna jačina pri potisku sa grudi | Meri se sila kojom se deluje (potisak sa grudi) protiv nepokretnog oslonca | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N | 0.1 N | Jačina gornjih ekstremiteta i grudnog mišića |
Brzina razvoja jačine (priraštaj sile) pri potisku sa grudi | Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenu | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N/s | 1 N/s | „Eksplozivnost“ gornjih ekstremiteta (sposobnost mišićnih grupa da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) pri potisku sa grudi | Količnik brzine razvoja jačine i maksimalne jačine pri potisku sa grudi | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | 1/s | 1 1/s | „Eksplozivnost“ gornjih ekstremiteta (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
DINAMOMETRIJA
Test V
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Maksimalna jačina pri potisku sa ramena | Meri se sila kojom se deluje (potisak sa ramena) protiv nepokretnog oslonca | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N | 0.1 N | Jačina mišića ramena i gornjih ekstremiteta |
Brzina razvoja jačine (priraštaj sile) pri potisku sa ramena | Računa se maksimum prvog izvoda grafika zavisnosti sile u vremenu | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | N/s | 1 N/s | „Eksplozivnost“ mišića ramena i gornjih ekstremiteta (sposobnost mišićnih grupa da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
Relativna brzina razvoja sile (relativni priraštaj sile) pri potisku sa ramena | Količnik brzine razvoja jačine i maksimalne jačine pri potisku sa ramena | Smit mašina, Izometrijski dinamometar (WEBA-SPORT GmBH, Austria | 1/s | 1 1/s | „Eksplozivnost“ mišića ramena i gornjih ekstremiteta (sposobnost mišića da u što kraćem vremenu razvije maksimalnu jačinu) |
DINAMOMETRIJA
Test VI
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje | |
1 ponavljajući maksimum (1RM) ekstenzora u zglobu kolena
|
Masa opterećenja sa kojim je moguće napraviti maksimalno jednu ekstenziju u zglobu kolena | „Leg ektenzija“ | kg | 5 kg | Jačina ekstenzora u zglobu kolena | |
1 ponavljajući maksimum (1RM) fleksora u zglobu kolena
|
Masa opterećenja sa kojim je moguće napraviti maksimalno jednu fleksiju u zglobu kolena | „Leg curl“ | kg | 5 kg | Jačina fleksora u zglobu kolena | |
1 ponavljajući maksimum (1RM) fleksora u zglobu kuka | Masa opterećenja sa kojim je moguće napraviti maksimalno jednu fleksiju u zglobu kuka | „uper abdominal machine“ | kg | 5 kg | Jačina fleksora u zglobu kuka | |
1 ponavljajući maksimum (1RM) pri potisku sa grudi | Masa opterećenja sa kojim je moguće napraviti maksimalno jedan potisak sa grudi | Smit mašina | kg | 5 kg | Jačina gornjih ekstremiteta | |
1 ponavljajući maksimum (1RM) pri potisku sa ramena | Masa opterećenja sa kojim je moguće napraviti maksimalno jedan potisak sa ramena | Smit mašina | kg | 5 kg | Jačina gornjih ekstremiteta |
DINAMOMETRIJA
Test VII
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Snaga ekstenzora u zglobu kolena
|
Brzina pomeraja tega protiv koga se deluje (ekstenzija u zglobu kolena) u zadatom opsegu pokreta. Na osnovu toga se računa rad, snaga… | Fitro Dyno, WEBA-SPORT GmBH, Austria | cm, m/s, N, J, W | 0.1 m/s | Snaga ekstenzora u zglobu kolena |
Snaga fleksora u zglobu kolena
|
Brzina pomeraja tega protiv koga se deluje (fleksija u zglobu kolena) u zadatom opsegu pokreta. Na osnovu toga se računa rad, snaga… | Fitro Dyno, WEBA-SPORT GmBH, Austria | cm, m/s, N, J, W | 0.1 m/s | Snaga fleksora u zglobu kolena |
Snaga fleksora u zglobu kuka | Brzina pomeraja tega protiv koga se deluje (fleksija u zglobu kolena) u zadatom opsegu pokreta. Na osnovu toga se računa rad, snaga… | Fitro Dyno, WEBA-SPORT GmBH, Austria | cm, m/s, N, J, W | 0.1 m/s | Snaga fleksora u zglobu kuka |
Snaga pri potisku sa grudi | Brzina pomeraja tega protiv koga se deluje (potisak sa grudi) u zadatom opsegu pokreta. Na osnovu toga se računa rad, snaga | Fitro Dyno, WEBA-SPORT GmBH, Austria | cm, m/s, N, J, W | 0.1 m/s | Snaga gornjih ekstremiteta |
Snaga pri potisku sa ramena | Brzina pomeraja tega protiv koga se deluje (potisak sa ramena) u zadatom opsegu pokreta. Na osnovu toga se računa rad, snaga | Fitro Dyno, WEBA-SPORT GmBH, Austria | cm, m/s, N, J, W | 0.1 m/s | Snaga gornjih ekstremiteta |
Testovi po izboru* |
DINAMOMETRIJA
Test VIII
NAZIV TESTA | ŠTA SE MERI | ČIME SE MERI | JEDINICA MERE |
Tačnost | Šta se procenjuje |
Konkonijev test | Broj otkucaja (otkucaji u minuti) na svakih 200 m (pri stepenastom povećenju brzine) | Tredmil, Polar RS 800sd/SUUNTO | brm, ml/kg(2/3)/min | 1brm, 0.1 ml/kg(2/3)/min | Anaerobni prag VO2max |
Polar Fit test | R-R intervali (5 min, u ležećem položaju) | Polar RS 800sd | ml/kg/min ml/kg(2/3)/min | 1 ml/kg/min 1ml/kg(2/3)/min | Aerobna izdržljivost (indirektna procena VO2max) |
Polar Own Optimizer | R-R intervali (po 3 minuta u ležećem i stojećem položaju) | Polar RS 800sd | Ordinalna skala | Pretreniranost | |
Testovi po izboru |